![]() ![]() |
Nous sommes le Vendredi 09 Mai 2025
|
Le Sud-Ouest Américain
Programme du jour 10 |
Votre résolution d'écran :
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 25 juin 2014. Cliquez ici pour afficher la carte du parcours de cette journée dans une autre fenêtre. Le programme de cette journée est très simple. Nous allons commencer par visiter le parc de Yosemite, avant de rejoindre San Francisco. Nous quittons donc l'hôtel après avoir pris le petit déjeuner, nous commençons par faire le plein de la voiture avant le parc, puis nous parcourons rapidement les 13 miles qui nous séparent de l'entrée de Yosemite. Une fois de plus, nous présentons notre pass «America the Beautiful» accompagné de ma carte d'identité, et nous voici dans Yosemite. Le parc a été créé en 1890, il est le deuxième parc créé après le plus ancien parc naturel protégé au monde, celui de Yellowstone. C'est un parc de haute montagne, célèbre pour ses cascades et ses dômes de granit, il fait la joie des randonneurs et des grimpeurs, mais aussi de ceux qui viennent pour passer un week-end au calme ou profiter des joies de la pêche. Le parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il accueille près de 4 millions de visiteurs par ans, a peu près comme le Grand Canyon, succès qu'il doit, outre son intérêt certain, à la relative proximité des grandes villes, les agglomérations de la baie de San-Francisco et de Los Angeles. Nous commençons par prendre la route de Glacier Point, un point de vue en altitude accessible uniquement en été. Sur la route, un endroit offre une vue vers l'ouest, en direction de la vallée de San Joaquim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus loin, nous avons une vue sur le dôme granitique de Mount Starr King, une vue caractéristique de Yosemite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous arrivons à Washburn Point, le point le plus haut à près de 2300m, d'où nous avons la première vue sur le Half Dome, un demi dôme granitique comme son nom l'indique, un des site symbolique de Yosemite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du même endroit, on voit aussi la Nevada Fall, la plus élevée des deux chutes de la rivière Merced, celle la même qui coule ensuite dans la vallée de Yosemite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainsi que la Vernal Fall, la seconde chute qui se trouve sous la Nevada Fall, quelques dizaines de mètres en aval. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur cette autre vue d'ensemble prise au même endroit, on voit un sommet eneigé tout au fond, à gauche du Half Dome, et les deux Cascade sur le Droite, la Nevada Fall en haut et la Vernal Fall en bas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous poursuivons vers le terminus de la route, Glacier point, 100m plus bas que Washburn Point. Glacier Point est un promontoire qui surplombe la vallée de 1000m, à l'est et au nord. On voit ici la rivière Merced qui serpente maintenant tranquillement dans le fond de la vallée et la falaise granitique du North Dome en face. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au même endroit, en faisant un quart de tour sur la droite, on a la vue sur le Half Dome, dont on distingue bien la face verticale, comme coupée au couteau, et le Tenaya Canyon qui constitue la partie haute de la vallée primaire de Yosemite. C'est ici tout un monde de Granit, plus la moindre roche colorée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En revenant vers la voiture, nous croisons un chipmunk, cette variété d'écureuils propre à l'Amérique du Nord. Il ne sont pas très farouches, celui-ci continue traquillement son repas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous reprenons la voiture, et redescendons vers la vallée. Avant d'arriver sur la vallée, la route traverse un tunnel. En sortant du tunnel, on a LA vue typique de Yosemite, appelée Tunnel View. C'est une vue d'ensemble de la vallée primaire de Yosemite, l'archétype de la vallée glaciaire. A gauche, la falaise est le rocher «El Capitan», tout au fond, au milieu, les sommets «Clouds Rest». Légèrement plus à droite et vers l'avant, on reconnait le «Half Dome», et plus en avant et à droite encore, face à El Capitan, les deux pointes des «Cathedral Rocks», en dessous, dans la partie sombre de la falaise, visuellement à gauche du sapin au premier plan, la cascade «Bridalveil Fall», dont on voit l'emplacement mais pas la chute d'eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un peu plus loin, et après quelques minutes de marche à pieds le long d'un ruisseau, nous arrivons à la Bridalveil Fall, la cascade du voile de la mariée. Il n'y a que peu d'eau à cette période, mais avec le vent, cela nous permet parfaitement de comprendre le pourquoi du nom de cette cascade. Le vent porte le flux d'eau de la cascade en un mince voile d'eau qui flotte dans l'air, effectivement comme le voile d'une robe de mariée. En photo, il faut imaginer, et la caméra est restée dans la voiture ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Capitan impose sa masse granitique sur le milieu de la vallée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un peu plus loin, El Capitan fait face au Cathedral Rocks, le goulet de la basse vallée dans lequel passe la Merced River. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un peu plus bas, la rivière se fait calme et les Cathedral Ricks se reflètent dans l'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un dernier regard sur les reflets dans la rivière avant de quiter le parc. La route reprend de l'altitude offrant une vue sur la basse vallée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certaines parties de la Stanislaus Nationel Forest ont payé un lourd tribu aux incendie de forêt, malgré la présence de retenue que ici le Mocassin Lake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La route traverse la forêt de Yosemite puis la Stanislaus National Forest, avant de descendre vers la vallée de san Joaquim. Nous traversons ensuite la vallée de San Joachim. Le temps s'est nettement couvert et la température baisse à vue d'oeil au thermomètre de la voiture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous approchons ensuite des Golden Hills au sud de Stockton; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le freeway franchit les collines. Dans la vallée entre les Golden Hills et les collines qui bordent la baie de san Francisco, la circulation se fait nettement plus dense, et des travaux provoquent des ralentissements. Une fois passé les collines qui bordent la baie, l'Interstate 580 met cap sur le nord, et la circulation redevient fluide. Avant le Bay Bridge nous rejoignons l'Interstate 80, l'un des plus long du pays avec 4671 km, il provient de New-York, Cleveland, Chicago, Des Moines, Omaha, Lincoln, Cheyenne, Salt Lake City, Reno et Sacremento; plusieurs jours de voyage ! Avant de nous engager sur le pont, nous avons une vue sur la baie enfin tout du moins, sur le brouillard dans la baie. Nous avons qu'elle est là, avec l'île d'Alcatraz, San Francisco et le Golden Gate Bridge. Mais rien de tout ça n'est visible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous traversons ensuite le Bay Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bay bridge est un pont métallique qui relie Oakland à san Francisco, en faisant escale sur une ile naturelle dans la baie, Yerba Buena, à coté de laquelle on a construit une île artificielle, Treasure Island. La circulation se fait sur deux niveaux, en haut le trafic vers San Francisco, en bas, dans le tablier du pont donc, celui vers Oakland. Entre le pont est et le pont ouest, l'autoroute passe dans un tunnel sur l'île de Yerba Buena. Le pont a été ouvert en 1936, la partie est fait 7200m de long, c'est la plus longue passerelle d'acier au monde. Lors du tremblement de terre de 1989, un segment du pont a cédé, il a été réparé, mais dès lors on a entamé la construction d'un nouveau pont parasismique juste à coté, sur une seul niveau de circulation. Ce nouveau pont a été ouvert le 2 septembre 2013. sur la video de la traversée du pont, on voit bien les deux structures. Un document, puisque l'ancien pont devrait être démentelé. Nous faisons un arrêt sur Treasure Island. D'ici on a la meilleure vue sur la skyline de San-Francisco. La température a chuté, il ne fait plus que 15°C, nous avons perdu près de 40°C depuis la vallée de la mort ! A gauche on voit le segment ouest du Bay Bridge, pour le moment il n'est pas question de reconstruire cette partie. En revanche Alcatraz et le Golden Gate Bridge restent invisibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous reprenons notre chemin vers la cité de la ruée vers l'or. Vous pourrez voir qu'il y a un stop pour monter sur l'autoroute, ça pert d'apprécier la courtoisie des conducteurs américains qui ralentissent sur l'autoroute à la sortie du tunnel, faute de quoi nous n'aurions jamais pu repartir vu la densité de circulation. Nous avons réservé au Coventry Motor Inn, sur Lombard Street. L'hôtel garantit une place dans son garage pour tous ses clients, chose appréciable à San-Francisco où il n'est pas aisé de stationner, où les parkings sont chers, et les parcmètres ne sont pas adaptés lorsqu'on veut passer une nuit à l'hôtel. Il est d'autant plus important de pouvoir garer la voiture que c'est le seul hôtel de notre voyage où nous passerons 2 nuits de suite, surtout que demain matin nous n'avons pas l'intention de prendre la voiture. L'hôtel est bien situé, a proximité des lacets de Lombard Street, non loin de Fisherman's Wharf et son Pier 39, et sur la route du Golden Gate Bridge. Nous avons réservé une chambre au dernier étage (il y en a 3) avec vue sur le Golden Gate Bridge, enfin, en théorie, l'hôtel n'est à priori pas responsable du brouillard. Le soir nous allons manger à proximité. Je me régale d'une sole, puisque nous sommes au bord de l'océan. Et là, pour un prix inférieur en dollar à ce que l'on paye en France en euros, on me sert une sole meunière, préparée en filet, dont un seul des filets est l'équivalent en poids à la totalité de ce que l'on aurait en France dans l'assiette. Comme le poisson est de taille respectable, il reste moelleux et savoureux. Là encore rien a voir avec le filet epaisseur feuille de papier. Un régal ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur les photos pour les ouvrir en taille supérieure dans une fenètre distincte. Vous pouvez retrouver ces photos sous forme d'albums en choisissant parmi les albums proposés ici. D'autres photos du sud-ouest américain en vous reportant à l'un des albums Amérique > Etats-Unis dans le menu déroulant en haut de page. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Votre IP : 3.22.70.140 28 223 151 visites, pour 232 314 801 pages vues. |
Tweet |
© Ecran+Plus 2002, 2004, 2006 -
2025
- Reproduction interdite - Tous droits réservés.
Toutes les photos sont protégées par Copyright et restent la propriété exclusive de leurs auteurs. |
Site optimisé pour Internet Explorer 5.5 et plus, en résolution écran minimale de 800x600. Vous devez accepter les cookies. Il nécessite JavaScript.
|