![]() ![]() |
Nous sommes le Vendredi 09 Mai 2025
|
Le Sud-Ouest Américain
Programme du jour 16 |
Votre résolution d'écran :
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 1er juillet 2014. Cliquez ici pour afficher la carte du parcours de cette journée dans une autre fenêtre. Beau temps ce matin. Pas de nuage à l'horizon, pas de risque de flash flood à Antelope Canyon, donc pas de risque d'annulation a priori. Il est 8 heures, nous quittons l'hôtel, il fait déjà chaud, nous sommes dans les temps. C'est important puisqu'aujourd'hui nous avons une contrainte horaire impérative, nous avons réservé l'excursion de l'upper Antelope Canyon. La question du choix entre le lower et l'upper ne s'est pas posée, puisque le lower comporte un accès par des escaliers métalliques ajourés et des échelles, veto de Nath donc pour cause d'incompatibilité avec le vertige. Nous avons réservé l'excursion de 10h30, nous devons donc nous présenter à 10h à Page chez l'organisateur Navajo. Bien sûr, hors de question de passer ces deux heures au bord de la piscine de l'hôtel, nous avons prévu de faire le lac Powell. Nous passons donc le pont métallique à hauteur du barrage, et nous engageons à droite, vers le Lake Mead Recreation Area. Aujourd'hui, je me demande toujours comment nous avons pu passer 3 fois sur ce pont sans le prendre en photo pour ma collection de ponts ! Une fois de plus, nous utilisons notre sésame, l'indispensable pass «America The Beautiful». Le lac Powell fait partie du Glen Canyon Recreation Area, qui englobe toute la zones des canyons autour du lac, et s'étend jusqu'au Navajo Bridge que vous verrons demain, de même que Lees Ferry qui en fait partie aussi. De fait, le site du NPS ne propose pas de carte spécifique de la zone du lac Powell. Cette lacune est réparée par la Ranger à l'entrée. Très vite, un premier point de vue nous incite à des photos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le lac artificiel, mis en eau finalement très récemment, c'était à partir de 1963, mais il a fallu 17 ans pour le remplir. Ce n'est qu'en donc que depuis 1980 que le paysage présente sa forme actuelle. Wikipedia nous apprend d'ailleurs qu'un problème dans les déversoirs a fait que le lac a failli déborder en 1984, suite à plusieurs saisons très arrosées, en revanche, ensuite, plusieurs années de sécheresse ont abaissé son niveau d'une trentaine de mètres, son niveau varie considérablement, jusqu'à 40m selon les périodes. De fait le paysage varie, des îles peuvent disparaître à la vue, ou au contraire ne devenir plus que des presqu'îles. Il se situe pour le moment à un niveau moyen. Il influe sur la vie de 25 millions de personnes, du Colorado à la Californie, par la gestion de l'eau et la production d'électricité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Glen Canyon était creusé dans un plateau, de fait, les contours du canyon d'origine restent parfaitement visible sur les berges du lac, créant une côte particulièrement découpée, puisque la longueur des côtes du lac Powell, avec plus de 3100km, est supérieure à la longueur de la côte pacifique américaine (sans l'Alaska). A part dans la région de Page, il n'y a pas de route pour accéder au lac, jusqu'à Halls Crossing où un bac permet la traversée, à plus de 100km au nord est de Page, et bien au delà du point ou la San Juan River rejoint le Colorado. Le lac englobe donc non seulement le Glen Canyon dans lequel coule le Colorado, mais aussi le Canyon de la San Juan River en aval de Mexican Hat, au nord de Monument Valley donc. La route nous mène jusqu'à la marina de Wahweap ou sont amarrés de très nombreux bateaux, dont beaucoup d'House-Boats, utilisés pour visiter le lac, et donc le Glen Canyon, puisque celui ci n'est accessible que depuis le lac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous ressortons du parc pour monter au point de vue qui surplombe le lac et depuis lequel on a en effet ... une belle vue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est l'heure, nous revenons vers Page pour nous rendre à notre rendez-vous. Notre réservation a bien été prise en compte, nous confirmons donc notre présence, et payons notre excursion. 15 minutes avant le départ, nous avons droit à une démonstration de danse folklorique par un Navajo et des anneaux. Je ne suis pas du tout client de ce genre de spectacle, mais je m'y prète de bonne grâce. Puis nous embarquons dans un pick-up avec notre guide navajo, une femme très sympathique. C'est notre guide qui conduit la voiture, nous traversons Page, puis nous quittons la route et empruntons une piste de sable très mou, c'est en fait le lit du wash, ces cours d'eau la plupart du temps a sec, mais qui se remplissent très rapidement en cas d'intempérie. En afrique du nord, on appelle ça un oued. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le canyon est en fait un passage très étroit entre 2 parties du wash comme celle-ci, on imagine donc facilement à quel point ces canyon deviennent dangereux dès l'instant ou il y a de l'eau dans le wash. Toute l'eau qui se répartit dans ce cours d'eau, large d'une centaine de mètres, doit soudain passer dans un goulet étroit d'un à 2 mètres. La puissance du courant devient phénomènale, c'est comme une conduite forcée de barrage. Quiconque se trouve là n'a aucune chance de s'en sortir. Plusieurs accidents mortels ont amené à interdire l'accès en dehors des excursions organisées. Après environ 15 minutes nous parvenons à destination. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a beaucoup de monde, d'autant que plusieurs organisateurs se retrouvent sur le site bien entendu, mais les départs sont décalés entre les différentes entreprises, il n'y a donc que notre prestataire, Antelope Slot Canyon Tour à arriver sur le site à cette heure ci. En revanche, la visite se fait sous forme d'aller-retour dans le canyon, on croise donc des groupes d'autres organisateurs à certains moments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour notre horaires, notre organisateur a fait partir 5 voitures, mais là encore, c'est bien organisé. On ne se mélange pas à l'arrivée, chaque groupe reste avec son guide-chauffeur, nous ne sommes donc que 10 a faire le parcours ensemble. En revanche il faut bien suivre le rythme, sous peine d'être rejoint par le groupe suivant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le site est superbe, il faut le visiter au plus près de midi, quand le soleil entre dans l'étroit canyon. C'est un jeu d'ombre et de lumière, de plus les minéraux contenus dans les roches provoquents des reflets orangés, bleutés et violets. De plus, le sol est en sable, les pas provoquent donc une poussière de sable illuminée par le soleil. A la fin de la visite, on débouche sur l'autre partie du wash, il faut faire demi-tour et revenir au pick-up toujours en traversant le canyon. Au retour, il est normalement interdit de faire des photos, on doit avancer en permanence pour le pas géner les autres groupes. C'est en fait ce croisement qui cause le plus de désagrément, la fréquentation en soi n'est pas trop un problème, on prend souvent les photos vers le haut, donc au dessus du public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous repartons, non sans avoir laissé un «tip» à notre guide, franchement elle le méritait. et nous mettons le cap sur le Horseshoe Bend. Ce n'est pas loin de Page, à la sortie de la ville, ce n'est qu'à 1,5 mile au sud, sur l'US 89. Pour le moment, la route est coupée en raison de l'effondrement au niveau des Echo Cliff, mais on peut accéder à Horseshoe Bend sans problème, c'est bien avant la cause du problème. Il suffit de contourner les panneaux qui vous avertissent que la route est coupée un peu plus loin. Nous garons notre voiture sur le parking, et nous partons à pieds. Il fait 44°, nous avons soin de prendre de l'eau. Le chemin de pierre grimpe jusqu'à une cabane, la pente est raisonnable, mais avec la reflexion sur la pierre, la chaleur est torride. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voila ce qui nous attend, nous sommes donc motivés. J'ai bien vu sur internet qu'il fallait marcher «quelques» mètres avec une montée, pour accéder au site. En arrivant à la cabane, j'imaginais donc avoir atteint le but. Désillusion ! Il y a maintenant un descente, et qui dit descente dit qu'il faudra ... remonter, mais oui ! Et la descente est bien plus longue que la montée que nous venons de faire. Et surtout, le chamin est en sable. Moi, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'aime les dunes, donc le sable, je connais, et une ascension dans du sable je sais ce que c'est ! Qu'importe, je veux voir le Horseshoe Bend, nous nous lançons donc dans la descente. Nous arrivons en bas sans encombre, dans ce sens là ce n'est pas un exploit. Mieux vaut ne pas se risquer hors du chemin, car la végétation pourrait masquer un serpent à sonnettes, plusieurs panneaux sont là pour vous rappeler cet encombrant voisinnage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le site vaut la peine, et c'est le bon moment de la journée, plus tôt et plus tard, une partie du méandre serait obligatoirement à l'ombre, idem si on est pas en plein été. Je pense que le soir, vers le coucher du soleil, est aussi un bon moment pour visiter, mais avec un résultat différent. On trouve de très belles photos, dans un style autre, au coucher du soleil. Reste que sur place, il faut très extrèmement vigilent. Le site n'est absolument pas sécurisé, et en dessous il y a un a-pic absolument vertical de 350m. En cas de faux pas, ce n'est même pas la peine d'appeler le 911, les pompes funèbres sont plus appropriées. Je vous laisse imaginer à quel endroit il faut poser le pied pour obtenir la photo qui précède... Nath était à un autre emplacement, heureusement, elle aurait fait une attaque rien que de me voir je pense. Il faut faire d'autant plus attention qu'avec un oeil dans le viseur, on perd de vue l'environnement. Pas question ici de fermer l'autre oeil, il faut le garder bien ouvert pour regarder alentour. Un exercice qui demande un peu de pratique, mais que je maîtrise, je le fais souvent, sauf que là, ce n'est pas pour surveiller qu'un passant ne viendra pas traverser le champ, c'est pour restzr en vie ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il faut maintenant attaquer la remontée. Et elle tient toutes ses promesses ! Par 44°C à l'ombre, et bien sûr, il n'y a pas d'ombre, dans le sable qui rend très pénible la progression. En théorie, ce n'était pas très loin, nous n'avons donc qu'une bouteille d'eau, il faut rationner. Nous finissons par retrouver la cabane du sommet. Un Ranger est là, avec une trousse de secours. Il confie que les malaises sont fréquents, d'où une présence permanente. Le ciel commence à se couvrir, en particulier vers l'ouest, notre direction. La redescente sur le parking est une formalité, nous souhaitons bon courage aux français que nous croisons. Nous en aurons croisé beaucoup durant notre voyage ! Nous repartons en direction de Page, en raison de la coupure de la route, il faut repasser par la ville pour prendre la déviation. Nous prenons donc l'US 89 T (pour Temporary) en direction du sud. Si le début de la route existait déjà auparavant pour desservir des habitations et fermes du secteur, il a fallu l'élargir et la re-surfacer pour la mettre au gabarit d'une route fédérale de cette importance. Mais sur les 44 miles de la route, il a fallu en construire 34, qui n'etaient jusque là qu'une vague piste indienne. Ce qui chez nous aurait pris 2 ans a nécessité 3 mois en Arizona ! On ne se perd pas en études, en consultations, en appels d'offres, on résoud l'urgence. Mode conquète de l'ouest, avancer coûte que coûte. Nous retrouvons l'US 89 au pied des Echo Cliff, et reprenons vers le nord, en direction de... Page. 26 miles plus au nord, nous retrouvons la route que nous aurions du prendre, et prenons la direction des Vermilion Cliff. Nous passons au pied des Echo Cliff, vu d'en bas, sauf a regarder très attentivement, rien ne permet de déceler que la falaise a glissé sur une centaine de mètres, coupant la route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous approchons des Vermilion Cliff, à vol d'oiseau, nous sommes à coté du Horseshoe Bend, après 1h30 de route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous franchissons Marble Canyon sans nous arrêter, la visite est prévue pour demain. Nous longeons les Vermilion Cliff sur 9 miles, et nous nous arrêtons à l'hôtel, le Cliff Dweller Lodge, pour prendre possession de notre chambre et déposer les bagages. Nous prevoyons de revenir tard, et à ce petit hôtel (mais très bien) perdu au milieu de nulle part, il n'y a pas d'accueil de nuit. L'hotel comporte aussi une station service, une aubaine ! Nous en profitons pour faire le plein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous repartons rapidement et poursuivons le long des Vermilion Cliff pendant 20 miles. Nous arrivons à l'extrémité des Vermilion Cliff, la falaise s'estompe vers le nord, bordant toujours le Paria Plateau. La route attaque ensuite la montée en lacets vers le plateau de Kaibab. A mi-chemin de la montée un point de vue sur cette «marche» du Staircase que nous venons de quitter, avec les Vermilion Cliff à gauche en haut desquelles se trouve le plateau de Paria. Au loin, dans le soleil, les Echo Cliff en haut desquelles se trouve Page, le plateau de Kaibito et le Rainbow Plateau a l'extrémité duquel se trouve Monument Valley. Au bas des Echo Cliff, le Marble Canyon, invisible au milieu du plateau, dans lequel coule le Colorado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Jacob Lake, nous prenons la direction de la North Rim du Grand Canyon. Nous traversons les forêts du Kaibab Plateau, les incendies ont fait des ravages ici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous sommes entre 2500 et 2800 m d'altitude, les forêts alternent avec les prairies sur les 43 miles qui nous séparent de la North Rim (rive nord) du Grand Canyon. Sur la route, nous faisons connaissance avec la population locale. Pile comme je me demande si je vais aller caresser un bison, le vent se lève et la pluie se met à tomber. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température a chuté de près de 30°C depuis le Horseshoe Bend. Avec le mauvais temps et l'altitude, il ne fait plus que 17°C. Nous entrons dans le parc avec le sésame, nous n'avons pas à attendre, nous sommes seuls à vouloir entrer à cette heure-ci ! C'est connu, la North Rim n'est qu'à 15 miles de la South Rim, elle n'est que 300 à 600m plus haut, mais le climat est totalement différent. Elle est nettement plus froide et plus humide. Nath a froid, elle a laissé les vestes à l'hôtel... Nous allons donc directement au complexe du Visitor Center. Pendant qu'elle se rend à la boutique, j'en profite pour photographier le Roaring Springs Canyon, un «affluent» du Grand Canyon, dans lequel descend la Kaibab trail, la piste qui joint la South Rim et la North Rim en passant sur une passerelle au dessus du Colorado, au fond du canyon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour de Nath avec un très joli coupe-vent, bleu marine et bleu mer du sud, griffé Grand Canyon - North Rim. La classe. Très peu de gens vont à la North Rim ! Nouvelle photo, avant de repartir pour Point Imperial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point Imperial, le point de vue le plus élevé de la North Rim, à 2700m. Le vent est violent, mieux vaut se tenir aux rembardes car la descente vers la plateforme point de vue est étroite et plutôt raide. On a vue sur un dédale de canyon vers le sud est. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et surtout, vue sur LE Grand Canyon vers l'est. Très impressionnant, c'est la première fois que nous le voyons, tout au moins dans ce voyage, puisque Nath est déjà venue, jadis, dans sa jeunesse... Nous sommes ici un peu en amont du confluent avec le canyon du Little Colorado. Le Colorado coule au pied de la falaise que l'on voit dans le fond. Au loin, c'est le plateau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous quittons Point Imperial pour nous diriger vers Cape Royal, le point le plus au sud de la North Rim. En chemin nous nous arrêtons à Walhalla Overlook. D'ici on voit le fleuve Colorado, au niveau de Unkar Delta. C'est en quelque sorte la vue en contre-champ de celle que l'on a depuis Desert View sur l'East Rim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous reprenons la voiture pour arriver au bout de la route. Nous arrivons à Angels Window. Sur cette photo, prise depuis le chemin, on voit bien le point de vue, au bout d'un rocher, avec une arche sur laquelle il faut passer et qui donne son nom à l'endroit. En regardant attentivement, on voit le Colorado dans la fenêtre. Au niveau du passage sur le fenêtre, le chemin est étroit, avec le vide de chaque coté. Devinez qui n'a pas été au point de vue ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis Cape Royal, on voit toujours le fleuve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur les photos pour les ouvrir en taille supérieure dans une fenètre distincte. Vous pouvez retrouver ces photos sous forme d'albums en choisissant parmi les albums proposés ici. D'autres photos du sud-ouest américain en vous reportant à l'un des albums Amérique > Etats-Unis dans le menu déroulant en haut de page. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Votre IP : 3.142.43.53 28 223 215 visites, pour 232 314 917 pages vues. |
Tweet |
© Ecran+Plus 2002, 2004, 2006 -
2025
- Reproduction interdite - Tous droits réservés.
Toutes les photos sont protégées par Copyright et restent la propriété exclusive de leurs auteurs. |
Site optimisé pour Internet Explorer 5.5 et plus, en résolution écran minimale de 800x600. Vous devez accepter les cookies. Il nécessite JavaScript.
|